ZMAJMIS.sln 6.8 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100
  1. 
  2. Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
  3. # Visual Studio Version 16
  4. VisualStudioVersion = 16.0.32428.217
  5. MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
  6. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "BLL", "BLL\BLL.csproj", "{C1D957D4-4150-4869-B179-D973BE9A966B}"
  7. EndProject
  8. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "DAL", "DAL\DAL.csproj", "{0D22C6AC-C550-4813-BBBD-FADFC2B0DE8C}"
  9. EndProject
  10. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "DBUtility", "DBUtility\DBUtility.csproj", "{49A4CE52-B2E0-45E1-A1FB-150883EB51B3}"
  11. EndProject
  12. Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "Lib", "Lib", "{BF00B3B8-9993-45FA-A57E-C41B939C62A0}"
  13. EndProject
  14. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Website", "Website\Website.csproj", "{06B1A8CF-F6BF-4FFF-852A-A17CC1C41EC1}"
  15. EndProject
  16. Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Model", "Model\Model.csproj", "{087A3D55-8E46-4723-9719-3C5764EE320E}"
  17. EndProject
  18. Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "TF.Logger", "TF.Logger\TF.Logger.csproj", "{D3997643-BB75-4BEA-8F9D-3BB9FCE8AF89}"
  19. EndProject
  20. Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "TF.JiguangPush", "TF.JiguangPush\TF.JiguangPush.csproj", "{67D2891C-283A-4582-B934-2AE4A5816CA3}"
  21. EndProject
  22. Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "TF.Common", "TF.Common\TF.Common.csproj", "{A737B360-5630-4187-BD65-F30C34E7892C}"
  23. EndProject
  24. Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "TF.Config", "TF.Config\TF.Config.csproj", "{AF795D66-C787-4E9A-9728-ADC270C02106}"
  25. EndProject
  26. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "ZmajApi", "SxajApi\ZmajApi.csproj", "{C1A3A2AB-3F9C-46AA-910C-998E38AB17CB}"
  27. EndProject
  28. Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "ZmajService", "SxajService\ZmajService.csproj", "{447EFE9C-EEB1-43CF-B70C-EC1E1862DA27}"
  29. EndProject
  30. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Swashbuckle.Extension.Mvc", "Swashbuckle.Extension.Mvc\Swashbuckle.Extension.Mvc.csproj", "{4C37DA72-6EDC-4DBD-B02F-2EAD99B8E6CD}"
  31. EndProject
  32. Global
  33. GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
  34. Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
  35. Release|Any CPU = Release|Any CPU
  36. EndGlobalSection
  37. GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
  38. {C1D957D4-4150-4869-B179-D973BE9A966B}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  39. {C1D957D4-4150-4869-B179-D973BE9A966B}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  40. {C1D957D4-4150-4869-B179-D973BE9A966B}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  41. {C1D957D4-4150-4869-B179-D973BE9A966B}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  42. {0D22C6AC-C550-4813-BBBD-FADFC2B0DE8C}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  43. {0D22C6AC-C550-4813-BBBD-FADFC2B0DE8C}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  44. {0D22C6AC-C550-4813-BBBD-FADFC2B0DE8C}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  45. {0D22C6AC-C550-4813-BBBD-FADFC2B0DE8C}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  46. {49A4CE52-B2E0-45E1-A1FB-150883EB51B3}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  47. {49A4CE52-B2E0-45E1-A1FB-150883EB51B3}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  48. {49A4CE52-B2E0-45E1-A1FB-150883EB51B3}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  49. {49A4CE52-B2E0-45E1-A1FB-150883EB51B3}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  50. {06B1A8CF-F6BF-4FFF-852A-A17CC1C41EC1}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  51. {06B1A8CF-F6BF-4FFF-852A-A17CC1C41EC1}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  52. {06B1A8CF-F6BF-4FFF-852A-A17CC1C41EC1}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  53. {06B1A8CF-F6BF-4FFF-852A-A17CC1C41EC1}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  54. {087A3D55-8E46-4723-9719-3C5764EE320E}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  55. {087A3D55-8E46-4723-9719-3C5764EE320E}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  56. {087A3D55-8E46-4723-9719-3C5764EE320E}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  57. {087A3D55-8E46-4723-9719-3C5764EE320E}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  58. {D3997643-BB75-4BEA-8F9D-3BB9FCE8AF89}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  59. {D3997643-BB75-4BEA-8F9D-3BB9FCE8AF89}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  60. {D3997643-BB75-4BEA-8F9D-3BB9FCE8AF89}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  61. {D3997643-BB75-4BEA-8F9D-3BB9FCE8AF89}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  62. {67D2891C-283A-4582-B934-2AE4A5816CA3}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  63. {67D2891C-283A-4582-B934-2AE4A5816CA3}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  64. {67D2891C-283A-4582-B934-2AE4A5816CA3}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  65. {67D2891C-283A-4582-B934-2AE4A5816CA3}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  66. {A737B360-5630-4187-BD65-F30C34E7892C}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  67. {A737B360-5630-4187-BD65-F30C34E7892C}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  68. {A737B360-5630-4187-BD65-F30C34E7892C}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  69. {A737B360-5630-4187-BD65-F30C34E7892C}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  70. {AF795D66-C787-4E9A-9728-ADC270C02106}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  71. {AF795D66-C787-4E9A-9728-ADC270C02106}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  72. {AF795D66-C787-4E9A-9728-ADC270C02106}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  73. {AF795D66-C787-4E9A-9728-ADC270C02106}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  74. {C1A3A2AB-3F9C-46AA-910C-998E38AB17CB}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  75. {C1A3A2AB-3F9C-46AA-910C-998E38AB17CB}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  76. {C1A3A2AB-3F9C-46AA-910C-998E38AB17CB}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  77. {C1A3A2AB-3F9C-46AA-910C-998E38AB17CB}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  78. {447EFE9C-EEB1-43CF-B70C-EC1E1862DA27}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  79. {447EFE9C-EEB1-43CF-B70C-EC1E1862DA27}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  80. {447EFE9C-EEB1-43CF-B70C-EC1E1862DA27}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  81. {447EFE9C-EEB1-43CF-B70C-EC1E1862DA27}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  82. {4C37DA72-6EDC-4DBD-B02F-2EAD99B8E6CD}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  83. {4C37DA72-6EDC-4DBD-B02F-2EAD99B8E6CD}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  84. {4C37DA72-6EDC-4DBD-B02F-2EAD99B8E6CD}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  85. {4C37DA72-6EDC-4DBD-B02F-2EAD99B8E6CD}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  86. EndGlobalSection
  87. GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
  88. HideSolutionNode = FALSE
  89. EndGlobalSection
  90. GlobalSection(NestedProjects) = preSolution
  91. {D3997643-BB75-4BEA-8F9D-3BB9FCE8AF89} = {BF00B3B8-9993-45FA-A57E-C41B939C62A0}
  92. {67D2891C-283A-4582-B934-2AE4A5816CA3} = {BF00B3B8-9993-45FA-A57E-C41B939C62A0}
  93. {A737B360-5630-4187-BD65-F30C34E7892C} = {BF00B3B8-9993-45FA-A57E-C41B939C62A0}
  94. {AF795D66-C787-4E9A-9728-ADC270C02106} = {BF00B3B8-9993-45FA-A57E-C41B939C62A0}
  95. {4C37DA72-6EDC-4DBD-B02F-2EAD99B8E6CD} = {BF00B3B8-9993-45FA-A57E-C41B939C62A0}
  96. EndGlobalSection
  97. GlobalSection(ExtensibilityGlobals) = postSolution
  98. SolutionGuid = {FE9E3D6C-61D6-42AE-A526-968D11BD0A4B}
  99. EndGlobalSection
  100. EndGlobal