metadata.mdc 48 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399
  1. ---
  2. description: 供水管网 GIS 空间图层与属性业务术语表(源自《3.1空间图层结构表》抽取,供 COMMENT 与命名对齐)
  3. globs: "**/*.sql,**/mapper/**/*.xml,**/*.md"
  4. alwaysApply: false
  5. ---
  6. # 供水行业 GIS 术语与元数据
  7. > **来源**:`d:\projects\20230330研究记录\业务\管网基础功能\供水管网\3.1空间图层结构表.xls`(GBK 解析)。
  8. > **说明**:§1 图层 **英文名称** 为规范库表名 `x1_x2_x3`(**全小写**,见同目录 `database-design.mdc` §3.3;本网 GIS 取 `x1=wssgis`、`x3=b`)。§2–§5 中 **英文名称** 与文内代码标识一律 **小写**(`js_*` 值域代码、`js_code` 标准分类、属性列名、枚举路径 `js_*/取值`)。
  9. ## 1. 图层与要素类
  10. 库表命名:`wssgis_{x2}_b`(`x2` 为业务主体连续拼写、段内无下划线),与 `database-design.mdc` §3.3 一致。
  11. | 中文名称 | 英文名称 | 描述 |
  12. |----------|----------|------|
  13. | 居民区 | wssgis_block_b | 居民区图层 |
  14. | 水质取样点 | wssgis_collectsite_b | 水质取样点 |
  15. | 行政区划 | wssgis_district_b | 乡镇行政区划 |
  16. | 图幅框 | wssgis_frame_b | 图幅框 |
  17. | 消防栓 | wssgis_hydrant_b | 消防栓信息 |
  18. | 排污点 | wssgis_inspectsite_b | 排污点 |
  19. | 检查井 | wssgis_manhole_b | 检查井信息 |
  20. | 绿化带 | wssgis_median_b | 绿化带图层 |
  21. | 节点 | wssgis_node_b | 管线特征点信息 |
  22. | 非控制阀 | wssgis_nonvalve_b | 非控制阀门信息 |
  23. | 管线 | wssgis_pipe_b | 管线信息 |
  24. | 管网片区 | wssgis_region_b | 管网片区图层 |
  25. | 水库 | wssgis_reservoir_b | 水库图层 |
  26. | 河流 | wssgis_river_b | 河流水系图层 |
  27. | 取水头部上游计算中心线 | wssgis_rivercenter_b | 取水头部上游计算中心线;`x2` 取连续拼写 rivercenter |
  28. | 河流中心线 | wssgis_riverline_b | 河流中心线图层 |
  29. | 道路面 | wssgis_road_b | 道路面图层 |
  30. | 道路中心线 | wssgis_roadline_b | 道路中心线图层 |
  31. | 立管 | wssgis_standpipe_b | 立管图层 |
  32. | 监测点 | wssgis_station_b | 监测设备信息,主要包括压力、流量计压力流量设备 |
  33. | 阀门 | wssgis_valve_b | 控制阀门信息 |
  34. | 水厂 | wssgis_waterhead_b | 供水水源(水厂) |
  35. | 取水头部 | wssgis_waterinhead_b | 取水头部图层 |
  36. | 取水口 | wssgis_waterintake_b | 取水口图层 |
  37. | 水表 | wssgis_watermeter_b | 水表信息 |
  38. | 水泵 | wssgis_waterpump_b | 水泵信息 |
  39. | 水厂出口 | wssgis_waterspeak_b | 水厂出口位置 |
  40. ## 2. 值域/字典分类(代码集名称)
  41. 与属性字段「值域名称」列引用的代码表一致(小写 `js_*`)。
  42. | 中文名称 | 英文名称 | 描述 |
  43. |----------|----------|------|
  44. | 特征 | js_aspecttype | 供水管网 GIS 属性值域分类,代码表 js_aspecttype |
  45. | 敷设方式 | js_burytype | 供水管网 GIS 属性值域分类,代码表 js_burytype |
  46. | 标准代码 | js_code | 要素标准分类码(点/线类型与数字代码),见本文件第 3 节 |
  47. | 连接方式 | js_connecttype | 供水管网 GIS 属性值域分类,代码表 js_connecttype |
  48. | 埋深位置 | js_depthlocation | 供水管网 GIS 属性值域分类,代码表 js_depthlocation |
  49. | 流向 | js_direction | 供水管网 GIS 属性值域分类,代码表 js_direction |
  50. | 附属物 | js_fixturetype | 供水管网 GIS 属性值域分类,代码表 js_fixturetype |
  51. | 使用信息 | js_isuse | 供水管网 GIS 属性值域分类,代码表 js_isuse |
  52. | 井盖形状 | js_manholetype | 供水管网 GIS 属性值域分类,代码表 js_manholetype |
  53. | 材质 | js_material | 供水管网 GIS 属性值域分类,代码表 js_material |
  54. | 水表类型 | js_metertype | 供水管网 GIS 属性值域分类,代码表 js_metertype |
  55. | 监测类型 | js_monitortype | 供水管网 GIS 属性值域分类,代码表 js_monitortype |
  56. | 井类型 | js_monitorwelltype | 供水管网 GIS 属性值域分类,代码表 js_monitorwelltype |
  57. | 非控制阀类型 | js_novalvetype | 供水管网 GIS 属性值域分类,代码表 js_novalvetype |
  58. | 精度级别 | js_precisionclass | 供水管网 GIS 属性值域分类,代码表 js_precisionclass |
  59. | 使用状况 | js_usestatus | 供水管网 GIS 属性值域分类,代码表 js_usestatus |
  60. | 阀门级别 | js_valveclass | 供水管网 GIS 属性值域分类,代码表 js_valveclass |
  61. | 控制阀门类型 | js_valvetype | 供水管网 GIS 属性值域分类,代码表 js_valvetype |
  62. | 井室类型 | js_welltype | 供水管网 GIS 属性值域分类,代码表 js_welltype |
  63. ## 3. 标准分类代码(js_code)
  64. 管线/节点等要素在标准中的分类码与几何类型。
  65. | 中文名称 | 英文名称 | 描述 |
  66. |----------|----------|------|
  67. | 供水 | 543000 | js_code 标准分类;几何类型:线 |
  68. | 输水 | 543100 | js_code 标准分类;几何类型:线 |
  69. | 配水 | 543200 | js_code 标准分类;几何类型:线 |
  70. | 中水 | 543300 | js_code 标准分类;几何类型:线 |
  71. | 附属设施 | 543800 | js_code 标准分类;几何类型:点 |
  72. | 检修井 | 543801 | js_code 标准分类;几何类型:点 |
  73. | 阀门井 | 543802 | js_code 标准分类;几何类型:点 |
  74. | 消防井 | 543803 | js_code 标准分类;几何类型:点 |
  75. | 水表井 | 543804 | js_code 标准分类;几何类型:点 |
  76. | 水源井 | 543805 | js_code 标准分类;几何类型:点 |
  77. | 排气阀 | 543806 | js_code 标准分类;几何类型:点 |
  78. | 排污阀 | 543807 | js_code 标准分类;几何类型:点 |
  79. | 水塔 | 543808 | js_code 标准分类;几何类型:点 |
  80. | 水表 | 543809 | js_code 标准分类;几何类型:点 |
  81. | 水池 | 543810 | js_code 标准分类;几何类型:点 |
  82. | 阀门孔 | 543811 | js_code 标准分类;几何类型:点 |
  83. | 泵站 | 543812 | js_code 标准分类;几何类型:点 |
  84. | 消防栓 | 543813 | js_code 标准分类;几何类型:点 |
  85. | 阀门 | 543814 | js_code 标准分类;几何类型:点 |
  86. | 进水口 | 543815 | js_code 标准分类;几何类型:点 |
  87. | 出水口 | 543816 | js_code 标准分类;几何类型:点 |
  88. | 沉淀池 | 543817 | js_code 标准分类;几何类型:点 |
  89. | 消防栓 | 543818 | js_code 标准分类;几何类型:点 |
  90. | 特征点 | 543900 | js_code 标准分类;几何类型:点 |
  91. | 测压点 | 543901 | js_code 标准分类;几何类型:点 |
  92. | 预留口 | 543902 | js_code 标准分类;几何类型:点 |
  93. | 非普查 | 543903 | js_code 标准分类;几何类型:点 |
  94. | 入户 | 543904 | js_code 标准分类;几何类型:点 |
  95. | 一般管线点 | 543905 | js_code 标准分类;几何类型:点 |
  96. | 井边点 | 543906 | js_code 标准分类;几何类型:点 |
  97. | 井内点 | 543907 | js_code 标准分类;几何类型:点 |
  98. | 测流点 | 543908 | js_code 标准分类;几何类型:点 |
  99. | 水质监测点 | 543909 | js_code 标准分类;几何类型:点 |
  100. | 出地 | 543910 | js_code 标准分类;几何类型:点 |
  101. | 变径 | 543911 | js_code 标准分类;几何类型:点 |
  102. | 盖堵 | 543912 | js_code 标准分类;几何类型:点 |
  103. | 弯头 | 543913 | js_code 标准分类;几何类型:点 |
  104. | 三通 | 543914 | js_code 标准分类;几何类型:点 |
  105. | 四通 | 543915 | js_code 标准分类;几何类型:点 |
  106. | 多通 | 543916 | js_code 标准分类;几何类型:点 |
  107. ## 4. 属性字段(跨图层汇总)
  108. 各图层属性结构表中「字段名及单位」「字段标识」「描述」汇总;同一字段标识多表复用时描述合并;列名为小写。
  109. | 中文名称 | 英文名称 | 描述 |
  110. |----------|----------|------|
  111. | 地址 | address | 【节点】详细位置描述;【管线】详细位置描述;【水源】详细位置描述;【水泵】详细位置描述;【水表】详细位置描述;【监测点】详细位置描述;【阀门】详细位置描述;【非控制阀】详细位置描述;【消防栓】详细位置描述;【检查井】详细位置描述;【水质取样点】详细位置描述;【排污点】详细位置描述;【取水口】详细位置描述;【居民区】详细位置描述;【绿地】详细位置描述 |
  112. | 防腐等级 | antirotgrade | 【阀门】防腐等级信息;【非控制阀】防腐等级信息 |
  113. | 防腐情况 | antirotnote | 【管线】防腐情况 |
  114. | 所属片区 | areano | 【节点】所属片区;【管线】所属片区;【水表】所属片区;【监测点】所属片区;【阀门】所属片区;【非控制阀】所属片区;【消防栓】所属片区;【检查井】所属片区 |
  115. | 特征 | aspecttype | 【节点】特征点类型,值域见特征表 |
  116. | 审核日期 | auditeddate | 【节点】数据最新审核日期,系统自动填写;【管线】数据最新审核日期,系统自动填写;【水源】数据最新审核日期,系统自动填写;【水泵】数据最新审核日期,系统自动填写;【水表】数据最新审核日期,系统自动填写;【监测点】数据最新审核日期,系统自动填写;【阀门】数据最新审核日期,系统自动填写;【非控制阀】数据最新审核日期,系统自动填写;【消防栓】数据最新审核日期,系统自动填写;【检查井】数据最新审核日期,系统自动填写;【水质取样点】数据最新审核日期,系统自动填写;【排污点】数据最新审核日期,系统自动填写;【取水口】数据最新审核日期,系统自动填写;【道路面、中心线】数据最新审核日期,系统自动填写;【居民区】数据最新审核日期,系统自动填写;【河流】数据最新审核日期,系统自动填写;【水库】数据最新审核日期,系统自动填写;【绿地】数据最新审核日期,系统自动填写 |
  117. | 审核是否通过 | auditedispass | 【节点】审核是否通过,包括同意、不同意;【管线】审核是否通过,包括同意、不同意;【水源】审核是否通过,包括同意、不同意;【水泵】审核是否通过,包括同意、不同意;【水表】审核是否通过,包括同意、不同意;【监测点】审核是否通过,包括同意、不同意;【阀门】审核是否通过,包括同意、不同意;【非控制阀】审核是否通过,包括同意、不同意;【消防栓】审核是否通过,包括同意、不同意;【检查井】审核是否通过,包括同意、不同意;【水质取样点】审核是否通过,包括同意、不同意;【排污点】审核是否通过,包括同意、不同意;【取水口】审核是否通过,包括同意、不同意;【道路面、中心线】审核是否通过,包括同意、不同意;【居民区】审核是否通过,包括同意、不同意;【河流】审核是否通过,包括同意、不同意;【水库】审核是否通过,包括同意、不同意;【绿地】审核是否通过,包括同意、不同意 |
  118. | 审核人 | auditeuser | 【节点】数据审核人名称,系统自动填写;【管线】数据审核人名称,系统自动填写;【水源】数据审核人名称,系统自动填写;【水泵】数据审核人名称,系统自动填写;【水表】数据审核人名称,系统自动填写;【监测点】数据审核人名称,系统自动填写;【阀门】数据审核人名称,系统自动填写;【非控制阀】数据审核人名称,系统自动填写;【消防栓】数据审核人名称,系统自动填写;【检查井】数据审核人名称,系统自动填写;【水质取样点】数据审核人名称,系统自动填写;【排污点】数据审核人名称,系统自动填写;【取水口】数据审核人名称,系统自动填写;【道路面、中心线】数据审核人名称,系统自动填写;【居民区】数据审核人名称,系统自动填写;【河流】数据审核人名称,系统自动填写;【水库】数据审核人名称,系统自动填写;【绿地】数据审核人名称,系统自动填写 |
  119. | 回填物类型 | backfilltype | 【管线】回填物类型 |
  120. | 栓筒管径(mm) | barreldiameter | 【消防栓】栓筒管径 |
  121. | 螺栓规格 | bolttype | 【阀门】螺栓规格 |
  122. | 敷设方式 | burytype | 【管线】敷设方式,值域见敷设方式表 |
  123. | 埋设年代 | buryyear | 【节点】埋设年代信息,填写格式见本表注:6;【管线】埋设年代信息,填写格式见本表注:6 |
  124. | 腐蚀状况 | cauterystate | 【管线】腐蚀状况描述 |
  125. | 法兰圆周尺寸 | circlesize | 【阀门】法兰圆周尺寸 |
  126. | 编码 | code | 【行政区划边界】行政区编码 |
  127. | 接口连接方式 | connecttype | 【阀门】接口连接方式,值域见连接方式表;【非控制阀】接口连接方式,值域见连接方式表 |
  128. | 录入日期 | createddate | 【节点】数据录入时间,系统自动填写;【管线】数据录入时间,系统自动填写;【水源】数据录入时间,系统自动填写;【水泵】数据录入时间,系统自动填写;【水表】数据录入时间,系统自动填写;【监测点】数据录入时间,系统自动填写;【阀门】数据录入时间,系统自动填写;【非控制阀】数据录入时间,系统自动填写;【消防栓】数据录入时间,系统自动填写;【检查井】数据录入时间,系统自动填写;【水质取样点】数据录入时间,系统自动填写;【排污点】数据录入时间,系统自动填写;【取水口】数据录入时间,系统自动填写;【道路面、中心线】数据录入时间,系统自动填写;【居民区】数据录入时间,系统自动填写;【河流】数据录入时间,系统自动填写;【水库】数据录入时间,系统自动填写;【绿地】数据录入时间,系统自动填写 |
  129. | 录入人 | createuser | 【节点】数据录入人名称,系统自动填写;【管线】数据录入人名称,系统自动填写;【水源】数据录入人名称,系统自动填写;【水泵】数据录入人名称,系统自动填写;【水表】数据录入人名称,系统自动填写;【监测点】数据录入人名称,系统自动填写;【阀门】数据录入人名称,系统自动填写;【非控制阀】数据录入人名称,系统自动填写;【消防栓】数据录入人名称,系统自动填写;【检查井】数据录入人名称,系统自动填写;【水质取样点】数据录入人名称,系统自动填写;【排污点】数据录入人名称,系统自动填写;【取水口】数据录入人名称,系统自动填写;【道路面、中心线】数据录入人名称,系统自动填写;【居民区】数据录入人名称,系统自动填写;【河流】数据录入人名称,系统自动填写;【水库】数据录入人名称,系统自动填写;【绿地】数据录入人名称,系统自动填写 |
  130. | 供给能力(万吨/日) | deliverability | 【水源】水厂日供给能力 |
  131. | 埋深(m) | depth | 【监测点】设备埋深;【阀门】埋深;【非控制阀】埋深;【消防栓】埋深 |
  132. | 埋深位置 | depthlocation | 【管线】埋深位置信息,值域见埋深位置表 |
  133. | 设计流量(m³/s) | designgq | 【水泵】设计流量 |
  134. | 设计压头(MLC) | designhead | 【水泵】设计压头 |
  135. | 口径(mm) | diameter | 【水表】水表口径信息 |
  136. | 管径(mm) | diameter | 【管线】管线直径(mm);【阀门】管线直径(mm);【非控制阀】管线直径(mm) |
  137. | 开旋转方向 | direction | 【阀门】开旋转方向 |
  138. | 流向 | direction | 【管线】流向,值域见流向表 |
  139. | 出水口管径(mm) | dischargdiameter | 【水泵】出水口管径 |
  140. | 图幅号 | distno | 【节点】图幅号;【水表】图幅号;【监测点】图幅号;【阀门】图幅号;【非控制阀】图幅号;【消防栓】图幅号;【检查井】图幅号 |
  141. | 行政区 | district | 【节点】所在行政区名称;【管线】所在行政区名称;【水源】所在行政区名称;【水泵】所在行政区名称;【水表】所在行政区名称;【监测点】所在行政区名称;【阀门】所在行政区名称;【非控制阀】所在行政区名称;【消防栓】所在行政区名称;【检查井】所在行政区名称 |
  142. | 套管材质 | drivematerial | 【管线】套管材质,值域见材质表 |
  143. | 可能排放污染物 | emission | 【排污点】 |
  144. | 终点连接方式 | endctype | 【管线】终点连接方式,值域见连接方式表 |
  145. | 终点埋深(m) | enddepth | 【管线】终点埋深(m) |
  146. | 终点点号 | endsid | 【管线】终点点号 |
  147. | 终点管顶高程 | endz | 【管线】终点管顶高程 |
  148. | 设备编号 | facilityid | 【监测点】设备编号信息;【阀门】设备编号;【非控制阀】设备编号 |
  149. | 设施编号 | facilityid | 【消防栓】设施编号;【检查井】设施编号 |
  150. | 螺孔心径 | filaturediameter | 【阀门】螺孔心径 |
  151. | 附件图片 | file_ids | 【节点】附件图片id,多张是以英文逗号分隔,关联公共文件表;【管线】附件图片id,多张是以英文逗号分隔,关联公共文件表;【水源】附件图片id,多张是以英文逗号分隔,关联公共文件表;【水泵】附件图片id,多张是以英文逗号分隔,关联公共文件表;【水表】附件图片id,关联公共文件表;【监测点】附件图片id,关联公共文件表;【阀门】附件图片id,关联公共文件表;【非控制阀】附件图片id,关联公共文件表;【消防栓】附件图片id,关联公共文件表;【检查井】附件图片id,关联公共文件表;【水质取样点】附件图片id,关联公共文件表;【排污点】附件图片id,关联公共文件表;【取水口】附件图片id,关联公共文件表 |
  152. | 附属物 | fixturetype | 【节点】附属物类型,值域见附属物表 |
  153. | 建筑面积(㎡) | floorage | 【水源】水厂内建筑面积 |
  154. | 占地面积(㎡) | floorarea | 【水源】水厂占地面积 |
  155. | 图幅编号 | frameno | 【图幅框】图幅框编号 |
  156. | 地面设施高(m) | groundheight | 【节点】见本表注:4 |
  157. | 地面设施长(m) | groundlen | 【节点】见本表注:4 |
  158. | 地面设施宽(m) | groundwidth | 【节点】见本表注:4 |
  159. | 地面高程 | groundz | 【节点】地面高程信息;【水源】地面高程信息;【水泵】地面高程信息;【水表】地面高程信息;【监测点】地面高程信息;【阀门】地面高程信息;【非控制阀】地面高程信息;【消防栓】地面高程信息;【检查井】地面高程信息 |
  160. | 入库日期 | indate | 【节点】入库日期信息,填写格式见本表注:6;【管线】入库日期信息,填写格式见本表注:6;【水源】入库日期信息,填写格式见本表注:6;【水泵】入库日期信息,填写格式见本表注:6;【水表】入库日期信息,填写格式见本表注:6;【监测点】入库日期信息,填写格式见本表注:6;【阀门】入库日期信息,填写格式见本表注:6;【非控制阀】入库日期信息,填写格式见本表注:6;【消防栓】入库日期信息,填写格式见本表注:6;【检查井】入库日期信息,填写格式见本表注:6 |
  161. | 入口管径(mm) | inletdiameter | 【水泵】入口管径 |
  162. | 安装日期 | installdate | 【管线】安装日期,填写格式见本表注:6;【水泵】安装日期,填写格式见本表注:6;【水表】安装日期,填写格式见本表注:6;【监测点】安装日期,填写格式见本表注:6;【阀门】安装日期,填写格式见本表注:6;【非控制阀】安装日期,填写格式见本表注:6;【消防栓】安装日期,填写格式见本表注:6;【检查井】安装日期,填写格式见本表注:6 |
  163. | 防腐措施 | isantirot | 【管线】是否有防腐措施,值域见使用信息表 |
  164. | 定期检测 | ischeck | 【管线】是否定期检测,值域见使用信息表 |
  165. | 井盖带锁 | islock | 【阀门】井盖是否带锁,值域见使用信息表;【非控制阀】井盖是否带锁,值域见使用信息表 |
  166. | 安全提示 | issecure | 【管线】是否有安全提示,值域见使用信息表 |
  167. | 所在道路 | laneway | 【节点】所在道路;【管线】所在街道名称;【水源】所在街道名称;【水泵】所在街道名称;【水表】所在街道名称;【监测点】所在街道名称;【阀门】所在街道名称;【非控制阀】所在街道名称;【消防栓】所在街道名称;【检查井】所在街道名称 |
  168. | 线标准代码 | linecode | 【管线】线标准代码,值域见标准代码表 |
  169. | 管辖单位 | maintainedunit | 【节点】管辖单位名称,填写格式见本表注:5;【管线】管辖单位名称,填写格式见本表注:5;【水源】管辖单位名称,填写格式见本表注:5;【水泵】管辖单位名称,填写格式见本表注:5;【水表】管辖单位名称,填写格式见本表注:5;【监测点】管辖单位名称,填写格式见本表注:5;【阀门】管辖单位名称,填写格式见本表注:5;【非控制阀】管辖单位名称,填写格式见本表注:5;【消防栓】管辖单位名称,填写格式见本表注:5;【检查井】管辖单位名称,填写格式见本表注:5 |
  170. | 主阀门类型 | mainvalvetype | 【消防栓】主阀门类型 |
  171. | 井盖长(m) | manholelen | 【节点】见本表注:4;【阀门】见本表注:4;【非控制阀】见本表注:4;【检查井】见本表注:4 |
  172. | 井盖材质 | manholematerial | 【节点】见本表注:4,值域见材质表;【阀门】见本表注:4,值域见材质表;【非控制阀】见本表注:4,值域见材质表;【检查井】见本表注:4,值域见材质表 |
  173. | 井盖直径(m) | manholemiameter | 【节点】见本表注:4;【阀门】见本表注:4;【非控制阀】见本表注:4;【检查井】见本表注:4 |
  174. | 井盖形状 | manholetype | 【节点】井盖形状信息,见井盖形状表,并见本表注:4;【阀门】井盖形状信息,见井盖形状表,并见本表注:4;【非控制阀】井盖形状信息,见井盖形状表,并见本表注:4;【检查井】井盖形状信息,见井盖形状表,并见本表注:4 |
  175. | 井盖宽(m) | manholewidth | 【节点】见本表注:4;【阀门】见本表注:4;【非控制阀】见本表注:4;【检查井】见本表注:4 |
  176. | 生产厂家 | manufacturer | 【水泵】生产厂家名称;【水表】生产厂家名称;【监测点】生产厂家名称;【阀门】生产厂家名称;【非控制阀】生产厂家名称;【消防栓】生产厂家名称;【检查井】生产厂家名称 |
  177. | 管线生产厂家 | manufacturer | 【管线】生产厂家名称 |
  178. | 图上点号 | mapno | 【节点】图上点号信息 |
  179. | 管线材质 | material | 【管线】管线材质,值域见材质表;【阀门】管线材质,值域见材质表;【非控制阀】管线材质,值域见材质表;【消防栓】管线材质,值域见材质表 |
  180. | 最大出水量(m³/s) | maxdischarge | 【水泵】最大出水量 |
  181. | 最大运行压头(MLC) | maxoperatinghead | 【水泵】最大运行压头 |
  182. | 水表类型 | metertype | 【水表】水表类型,值域见水表类型表 |
  183. | 型号 | modal | 【监测点】设备型号信息;【阀门】型号 |
  184. | 监测类型 | monitortype | 【监测点】监测类型,值域见监测类型表 |
  185. | 井类型 | monitorwelltype | 【检查井】设施类型,值域见井类型表 |
  186. | 电动阀 | motorized | 【阀门】是否为电动阀,值域见使用信息表 |
  187. | 名称 | name | 【行政区划边界】行政区名称;【水质取样点】名称;【排污点】名称;【取水口】名称;【道路面、中心线】道路名称;【居民区】居民区名称;【河流】河流名称;【水库】水库名称;【绿地】绿化区域名称 |
  188. | 水源名称 | name | 【水源】水源简称 |
  189. | 设备名称 | name | 【监测点】监测点名称 |
  190. | 点符号代码 | nodecode | 【节点】点标准代码信息,见标准代码表 |
  191. | 管左侧距离(m) | northwest | 【阀门】管左侧距离 |
  192. | 喷嘴1口径(mm) | nozzlediameter1 | 【消防栓】喷嘴1口径 |
  193. | 喷嘴2口径(mm) | nozzlediameter2 | 【消防栓】喷嘴2口径 |
  194. | 喷嘴3口径(mm) | nozzlediameter3 | 【消防栓】喷嘴3口径 |
  195. | 喷嘴4口径(mm) | nozzlediameter4 | 【消防栓】喷嘴4口径 |
  196. | 系统编码 | obj_code | 【节点】系统编码,由平台产生,如:202109011200000000;【管线】系统编码,年+月+日+时+分+秒+4位顺序号,由平台产生,如:202109011200000000;【水源】系统编码,由平台产生,如:202109011200000000;【水泵】系统编码,由平台产生,如:202109011200000000;【水表】系统编码,由平台产生,如:202109011200000000;【监测点】系统编码,由平台产生,如:202109011200000000;【阀门】系统编码,由平台产生,如:202109011200000000;【非控制阀】系统编码,由平台产生,如:202109011200000000;【消防栓】系统编码,由平台产生,如:202109011200000000;【检查井】系统编码,由平台产生,如:202109011200000000;【水质取样点】系统编码,由平台产生,如:202109011200000000;【排污点】系统编码,由平台产生,如:202109011200000000;【取水口】系统编码,由平台产生,如:202109011200000000 |
  197. | 路面情况 | occupysurface | 【管线】路面情况描述 |
  198. | 开闭状态 | openclose | 【阀门】开闭状态 |
  199. | 权属单位 | ownerunit | 【节点】权属单位名称,填写格式见本表注:5;【管线】权属单位名称,填写格式见本表注:5;【水源】权属单位名称,填写格式见本表注:5;【水泵】权属单位名称,填写格式见本表注:5;【水表】权属单位名称,填写格式见本表注:5;【监测点】权属单位名称,填写格式见本表注:5;【阀门】权属单位名称,填写格式见本表注:5;【非控制阀】权属单位名称,填写格式见本表注:5;【消防栓】权属单位名称,填写格式见本表注:5;【检查井】权属单位名称,填写格式见本表注:5 |
  200. | 开启度(%) | percentopen | 【阀门】开启度信息 |
  201. | 管线长度(m) | pipelength | 【管线】管线长度 |
  202. | 精度级别 | precisionclass | 【节点】精度级别信息,见精度级别表 |
  203. | 密封材料 | proofmaterial | 【阀门】密封材料 |
  204. | 水泵类型 | pumptype | 【水泵】水泵类型 |
  205. | 级别 | rank | 【行政区划边界】行政区级别,包括县、乡镇;【道路面、中心线】道路级别 |
  206. | 额定压力(Mpa) | ratedpressure | 【水泵】额定压力 |
  207. | 备注 | remark | 【节点】备注信息;【管线】备注信息;【水源】备注信息;【水泵】备注信息;【水表】备注信息;【监测点】备注信息;【阀门】备注信息;【非控制阀】备注信息;【消防栓】备注信息;【检查井】备注信息;【水质取样点】备注信息;【排污点】排污点介绍;【取水口】备注信息;【道路面、中心线】备注信息;【居民区】备注信息;【河流】备注信息;【水库】备注信息;【绿地】备注信息 |
  208. | 电子标识编号 | rfid | 【水表】rfid电子标识编号 |
  209. | 管点旋转角(°) | rotation | 【节点】 |
  210. | 粗糙度 | roughness | 【管线】粗糙度 |
  211. | 扣数 | screwno | 【阀门】扣数 |
  212. | 底座管径(mm) | seatdiameter | 【消防栓】底座管径 |
  213. | 全闭压头(MLC) | shutoffhead | 【水泵】全闭压头 |
  214. | 井编号 | sid | 【检查井】井编号,系统按规则自动编号 |
  215. | 水泵编号 | sid | 【水泵】水泵编号,系统按编号规则编号 |
  216. | 水源编号 | sid | 【水源】自定义编号,系统按编号规则编号 |
  217. | 水表编号 | sid | 【水表】水表编号 |
  218. | 消防栓编号 | sid | 【消防栓】消防栓编号,系统按规则自动编号 |
  219. | 监测点编号 | sid | 【监测点】监测点编号,系统按规则自动编号 |
  220. | 管点点号 | sid | 【节点】管线特征点编号 |
  221. | 管线编号 | sid | 【管线】管线编号 |
  222. | 编号 | sid | 【水质取样点】系统按规则自动编号;【排污点】系统按规则自动编号;【取水口】系统按规则自动编号;【道路面、中心线】系统按规则自动编号;【居民区】系统按规则自动编号;【河流】系统按规则自动编号;【水库】系统按规则自动编号;【绿地】系统按规则自动编号 |
  223. | 阀门编号 | sid | 【阀门】阀门编号,系统按规则自动编号;【非控制阀】阀门编号,系统按规则自动编号 |
  224. | 下斜法兰尺寸 | sizeeb | 【阀门】下斜法兰尺寸 |
  225. | 上斜法兰尺寸 | sizeeh | 【阀门】上斜法兰尺寸 |
  226. | 管右侧距离(m) | southeast | 【阀门】管右侧距离 |
  227. | 起点连接方式 | startctype | 【管线】起点连接方式,值域见连接方式表 |
  228. | 起点埋深(m) | startdepth | 【管线】起点埋深(m) |
  229. | 起点点号 | startsid | 【管线】起点点号 |
  230. | 起点管顶高程 | startz | 【管线】起点管顶高程 |
  231. | 通水日期 | supplygasdate | 【管线】通水日期 |
  232. | 勘测日期 | surveydate | 【节点】勘测日期信息,填写格式见本表注:6;【管线】勘测日期信息,填写格式见本表注:6;【水源】勘测日期信息,填写格式见本表注:6;【水泵】勘测日期信息,填写格式见本表注:6;【水表】勘测日期信息,填写格式见本表注:6;【监测点】勘测日期信息,填写格式见本表注:6;【阀门】勘测日期信息,填写格式见本表注:6;【非控制阀】勘测日期信息,填写格式见本表注:6;【消防栓】勘测日期信息,填写格式见本表注:6;【检查井】勘测日期信息,填写格式见本表注:6 |
  233. | 勘测单位 | surveyunit | 【节点】勘测单位名称;【管线】勘测单位名称;【水源】勘测单位名称;【水泵】勘测单位名称;【水表】勘测单位名称;【监测点】勘测单位名称;【阀门】勘测单位名称;【非控制阀】勘测单位名称;【消防栓】勘测单位名称;【检查井】勘测单位名称 |
  234. | 壁厚(mm) | thickness | 【管线】壁厚(mm) |
  235. | 管顶高程 | topz | 【阀门】管顶高程;【非控制阀】管顶高程 |
